Купить квартиру в Хабаровске. Квартиры Хабаровске продажа. Продажа недвижимости Хабаровска: Телефон 45-44-04

Поиск по параметрам

Район

Центральный    Краснофлотский    Кировский    Индустриальный    Железнодорожный    Пригород    Другой Город

Комнаты

1      2      3      4      5

Объект

         

Цена

от до тыс. руб.

Площадь

от до кв. м.

  

Адрес Район Кол-во
комнат
Тип дома Этаж Площадь (м2)
общая/жилая/кухня
  Стоимость,
руб
Куйбышева 5 Железнодорожный 1 дерево 2/2 23/16.8/5 600 000
Строительная 24 Индустриальный 1 кирпич 1/3 25/12/4 Есть фото 800 000
Воронежская 135 Краснофлотский 2 дерево 1/2 47.8/33.3/8 950 000
Краснофлотская 22 Краснофлотский 2 дерево 2/2 49/31.4/6.9 1 600 000
Нагорная 15 Индустриальный 2 дерево 1/2 49.5/29.3/6.5 1 700 000
Мате-Залки 41 Индустриальный 2 кирпич 3/5 41.6/28.2/6 2 200 000
Союзная 29-б Индустриальный 2 кирпич 3/5 43,2/27,7/6 Есть фото 2 550 000
Рокосовского 24-а Индустриальный 2 кирпич 10/16 62,7/35,4/12,8 3 000 000
Павловича 38 Центральный 2 кирпич 7/9 44,8/28,6/6 3 150 000
Батарейный 4-а Центральный 2 кирпич 9/9 48,5/29,4/7,1 3 200 000
Яшина 73 Кировский 2 кирпич 5/5 44.6/26.2/6 Есть фото 3 300 000
Лазо 11 Железнодорожный 2 панель 9/10 53.4/31.1/8.6 3 400 000
Облачный 76 Индустриальный 2 панель 10/10 51,7/30,1/8,8 3 500 000
ДОС 76 Железнодорожный 2 панель 4/10 50/31/8,7 Есть фото 3 500 000
Шимановская 3 Индустриальный 2 панель 7/10 52,8/30,2/7,5 Есть фото 3 600 000
Шеронова 67 Центральный 2 кирпич 7/9 43/27/6 3 800 000
Рабочий городок 14 Центральный 2 панель 8/10 50/29/8,5 Есть фото 4 300 000
Слободская 19 Индустриальный 2 кирпич 9/10 56,4/30,8/9,2 Есть фото 4 500 000
Гоголя 9 Центральный 2 кирпич 6/10 89/60/15 Есть фото 7 600 000
с.Князе-Волконское Пригород 3 кирпич 1/2 60,7/42,9/6,7 1 520 000
с.Мирное Пригород 3 кирпич 1/2 53/36,2/6 Есть фото 1 900 000
Краснореченский пер. 4 Индустриальный 3 панель 1/5 61/45.8/6 2 000 000
пер. Дзержинского 11 Центральный 3 дерево 2/2 67/45.6/9.8 Есть фото 2 000 000
Ворошилова 8 Индустриальный 3 кирпич 9/9 59/39,6/7,1 Есть фото 2 850 000
Красная речка, ул. Магаданская Индустриальный 3 панель 5/5 61/38/6 Есть фото 2 900 000
Краснореченская 17-а Индустриальный 3 кирпич 1/3 60,8/39,9/8 3 050 000
Батарейный 4-а Центральный 3 кирпич 1/9 60,3/37,2/8,5 3 600 000
ДОС 73 Железнодорожный 3 панель 5/6 65,8/42,4/7,6 Есть фото 3 600 000
Энергомаш Центральный 3 панель 1/10 81/52/10,7 3 700 000
Краснореченская 159-а Индустриальный 3 панель 6/10 70/43/9 Ипотека Есть фото 4 550 000
Ленина 43-а Центральный 3 кирпич 3/7 62.1/35.9/7.7 Есть фото 4 600 000
Карла Маркса 99-б Железнодорожный 3 монолит 11/21 83,3/53,6/12,5 5 500 000
Ленина 43-а Центральный 3 кирпич 5/7 64/37,4 Есть фото 6 300 000
Фрунзе 76-Амурский б/р 18 Центральный 3 монолит 8/21 110/65.6/13.8 6 600 000
Льва Толстого 15 Центральный 3 панель 8/12 130 Есть фото 8 500 000
Дикопольцева 26 (Richeville) Центральный 3 кирпич 17/19 99.5 Есть фото 10 000 000
Фрунзе 91-а Центральный 3 кирпич 10/10 150/80/40 Есть фото 16 500 000
с.Краснореченское, ул.Почтовая 7 Пригород 4 кирпич 3/5 62,4/45,2/6,8 1 850 000
Энергомаш Центральный 4 панель 1/10 81/52/10.7 Есть фото 3 700 000

Жилая недвижимость

Быстрый поиск

1-комнатные квартиры

2-комнатные квартиры

3-комнатные квартиры

2 и 3-комнатные в центре

4-комнатные квартиры

Квартиры в других городах

Как пользоваться поиском

Укажите необходимые параметры поиска и нажмите кнопку "Показать".

Для удобства просмотра объявлений после поиска фильтр свернут. Чтобы развернуть его, нажмите "+" в правом верхнем углу фильтра.

Чтобы отменить фильтр и просмотреть все предложения, нажмите кнопку "Очистить".